Minnesota Twins en Boston Red Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 95-58 | 5.29 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 27-16 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13-7 | 6.04 |
Información del partido
Fenway Park
6:10 PM, 16 de Junio, 2014
Boston, Massachusetts
Asistencia: 35,693
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Clint Fagan
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Tim Welke
Anotaciones
Entrada | MIN | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | A Pierzynski bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, D Nava anotó. | 0 | 1 | ||
Sin información disponible
BOS ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 12 | .556 | - | G1 |
| Detroit | 14 | 13 | .519 | 1 | P1 |
| Minnesota | 12 | 14 | .462 | 2.5 | P3 |
| Chicago | 11 | 15 | .423 | 3.5 | G2 |
| Kansas City | 9 | 17 | .346 | 5.5 | G1 |

