San Francisco Giants en Chicago White Sox
Información del partido
Rate Field
7:10 PM, 17 de Junio, 2014
Chicago, Illinois
Asistencia: 25,278
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Mike Everitt
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | SF | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | H Pence bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 3° | B Posey bateó sencillo al jardín izquierdo, G Blanco anotó, H Pence a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | G Beckham bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Eaton anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | T Flowers se embasó por base por bolas, J Abreu anotó, A Ramirez a tercera, D Viciedo a segunda. | 2 | 3 | ||
| 4° | A Eaton se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, A Ramirez anotó, D Viciedo a tercera, T Flowers a segunda, D Viciedo anotó, T Flowers a tercera, A Eaton a segunda por error de tiro by short | 2 | 5 | ||
| 5° | A Dunn bateó sencillo al jardín derecho, C Gillaspie anotó. | 2 | 6 | ||
| 5° | D Viciedo bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Dunn anotó. | 2 | 8 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 25 | .632 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 7.5 | G1 |
| Arizona | 34 | 34 | .500 | 9 | P3 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 15.5 | G1 |
| Colorado | 26 | 42 | .382 | 17 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 40 | .412 | 8.5 | P1 |

