Milwaukee Brewers en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 7 | 2 | 0 | 4 | 103-75 | 4.02 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 1.06 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8-5 | 3.12 |
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 18 de Junio, 2014
Phoenix, Arizona
Asistencia: 19,711
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Paul Schrieber
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | MIL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Owings se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, G Parra anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | A Hill falló por jugada de selección al campocorto, P Goldschmidt anotó, M Montero out en segunda. | 0 | 2 | ||
| 3° | P Goldschmidt bateó sencillo al jardín central, C Owings anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | K Davis bateó un jonrón al jardín derecho, J Lucroy y C Gomez anotó. | 3 | 3 | ||
| 9° | T Campana bateó sencillo al jardín central, M Prado anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 45 | 39 | .536 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 57 | 31 | .648 | - | G1 |
| San Diego | 43 | 43 | .500 | 13 | P6 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 13 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 20 | G1 |
| Colorado | 35 | 53 | .398 | 22 | G2 |

