Arizona Diamondbacks en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 5 | 2 | 5 | 77-55 | 5.50 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 41-25 | 5.31 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-11 | 2.25 |
Información del partido
Oracle Park
9:15 PM, 11 de Julio, 2014
San Francisco, California
Asistencia: 41,647
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Kerwin Danley
- Árbitro de segunda base - Gabe Morales
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | ARI | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | P Sandoval bateó un jonrón al jardín derecho, B Belt anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | B Crawford bateó sencillo al jardín derecho, T Colvin anotó, J Panik a tercera. | 0 | 3 | ||
| 2° | T Lincecum se sacrificó al lanzador, J Panik anotó, B Crawford a segunda. | 0 | 4 | ||
| 5° | P Sandoval bateó un doble al jardín izquierdo, H Pence anotó, B Belt a tercera. | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 16 | 7 | .696 | - | G3 |
| Los Angeles | 16 | 7 | .696 | - | P1 |
| Arizona | 13 | 10 | .565 | 3 | P2 |
| San Francisco | 10 | 13 | .435 | 6 | G1 |
| Colorado | 9 | 15 | .375 | 7.5 | P2 |

