Houston Astros en Chicago White Sox
Información del partido
Rate Field
1:10 PM, 20 de Julio, 2014
Chicago, Illinois
Asistencia: 26,256
Duración:3:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marcus Pattillo
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Brian O'Nora
Anotaciones
Entrada | HOU | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Carter bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Altuve anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | J Altuve bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Gonzalez anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | M Dominguez bateó sencillo al jardín central, C Carter anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | A Dunn falló con rodado a primera, A Eaton anotó, J Abreu a segunda. | 4 | 1 | ||
| 4° | A Nieto llegó a salvo en segunda por error del primera base J Singleten base, C Gillaspie y A De Aza anotó. | 4 | 3 | ||
| 5° | M Dominguez bateó un jonrón al jardín central, E Hernandez anotó. | 6 | 3 | ||
| 5° | R Grossman bateó sencillo al jardín central, J Singleton anotó, C Corporan a segunda. | 7 | 3 | ||
| 5° | A De Aza falló por jugada de selección al campocorto, D Viciedo anotó, C Gillaspie out en segunda. | 7 | 4 | ||
| 6° | A Ramirez bateó un doble al jardín izquierdo, A Nieto anotó. | 7 | 5 | ||
| 6° | J Abreu bateó sencillo al jardín central, A Ramirez anotó, J Abreu a segunda por error de tiro del jardinero central E Hernandez. | 7 | 6 | ||
| 6° | D Viciedo llegó a salvo en segunda por error del segunda base J Altuve, J Abreu anotó. | 7 | 7 | ||
| 7° | M Dominguez bateó un doble al jardín izquierdo, C Carter anotó. | 8 | 7 | ||
| 7° | L Hoes bateó un doble al jardín derecho, M Dominguez anotó, R Grossman a tercera. | 9 | 7 | ||
| 7° | M Gonzalez bateó sencillo al jardín central, R Grossman y L Hoes anotó. | 11 | 7 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 31 | .516 | - | P2 |
| Texas | 31 | 32 | .492 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 30 | 33 | .476 | 2.5 | P2 |
| Houston | 29 | 36 | .446 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 24 | 40 | .375 | 9 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 29 | .554 | - | P2 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 35 | .462 | 6 | G1 |
| Detroit | 26 | 38 | .406 | 9.5 | G4 |
| Kansas City | 25 | 39 | .391 | 10.5 | P1 |

