Cleveland Indians en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 107-73 | 2.77 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21-10 | 2.66 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16-11 | 3.60 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 3.23 |
Información del partido
Kauffman Stadium
7:10 PM, 24 de Julio, 2014
Kansas City, Missouri
Asistencia: 22,120
Duración:4:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | CLE | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8° | M Moustakas bateó un doble al jardín izquierdo, M Moustakas anotó por error de tiro del jardinero izquierdo R Raburn. | 0 | 1 | ||
| 9° | Y Gomes bateó sencillo al jardín central, C Santana anotó. | 1 | 1 | ||
| 14th | N Aoki bateó sencillo al jardín izquierdo, L Cain anotó. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 13 | .536 | - | P1 |
| Detroit | 14 | 14 | .500 | 1 | P2 |
| Minnesota | 12 | 15 | .444 | 2.5 | P4 |
| Chicago | 11 | 16 | .407 | 3.5 | P1 |
| Kansas City | 10 | 17 | .370 | 4.5 | G2 |

