Philadelphia Phillies en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 7 | 2 | 4 | 89-56 | 4.15 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-12 | 3.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15-7 | 13.50 |
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 28 de Julio, 2014
Queens, Nueva York
Asistencia: 26,525
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Anotaciones
Entrada | PHI | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Murphy bateó un doble a lo profundo del jardín central, C Granderson anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | L Duda bateó sencillo al jardín central, D Murphy anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | J Lagares bateó un doble al jardín derecho, L Duda y T d'Arnaud anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | T d'Arnaud bateó un jonrón al jardín izquierdo, L Duda y C Young anotó. | 0 | 7 | ||
| 8° | C Ruiz bateó un doble al jardín central, D Brown anotó. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 16 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 25 | 23 | .521 | 7 | G5 |
| Washington | 23 | 25 | .479 | 9 | P2 |
| Miami | 22 | 26 | .458 | 10 | G1 |
| New York | 21 | 26 | .447 | 10.5 | G3 |

