Pittsburgh Pirates en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 9 | 4 | 2 | 5 | 104-66 | 3.77 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 3.49 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22-17 | 4.28 |
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 31 de Julio, 2014
Phoenix, Arizona
Asistencia: 20,145
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Pat Hoberg
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Ed Hickox
Anotaciones
Entrada | PIT | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | R Martin bateó un doble a lo profundo del jardín central, N Walker y I Davis anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | J Collmenter llegó a salvo en primera por error del primera base I Davis, M Trumbo y J Pacheco anotó, D Peralta a tercera. | 2 | 2 | ||
| 5° | J Pacheco bateó sencillo al jardín izquierdo, P Goldschmidt anotó, M Trumbo a segunda. | 2 | 3 | ||
| 6° | N Walker bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 3 | 3 | ||
| 6° | An Marte bateó un jonrón al jardín izquierdo, N Ahmed anotó. | 3 | 5 | ||
| 6° | A Hill bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 6 | ||
| 7° | A McCutchen bateó sencillo al jardín central, G Polanco anotó. | 4 | 6 | ||
| 8° | N Ahmed bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 7 | ||
Sin información disponible
ARI lidera 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| St. Louis | 23 | 16 | .590 | 3 | P1 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| Pittsburgh | 22 | 18 | .550 | 4.5 | G1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 15 | .615 | - | P1 |
| San Diego | 23 | 16 | .590 | 1 | G1 |
| Arizona | 18 | 20 | .474 | 5.5 | G1 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 9 | P2 |
| San Francisco | 15 | 24 | .385 | 9 | P1 |

