San Francisco Giants en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 96-62 | 4.82 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 3.04 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 1.64 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 3.95 |
Información del partido
Miller Park
1:10 PM, 7 de Agosto, 2014
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 38,229
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Hal Gibson III
Anotaciones
Entrada | SF | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Braun bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, J Lucroy anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | H Pence bateó sencillo al jardín central, J Peavy anotó, A Pagan a segunda. | 1 | 1 | ||
| 6° | K Davis bateó un doble por regla al jardín derecho, A Ramirez anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | M Reynolds bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, K Davis anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 30 | .651 | - | G4 |
| San Diego | 43 | 41 | .512 | 12 | P4 |
| Arizona | 43 | 42 | .506 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 35 | 50 | .412 | 20.5 | P2 |
| Colorado | 33 | 53 | .384 | 23 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 48 | 38 | .558 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |

