Chicago White Sox en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 108-75 | 4.96 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-3 | 7.11 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-9 | 3.74 |
Información del partido
T-Mobile Park
3:10 PM, 10 de Agosto, 2014
Seattle, Washington
Asistencia: 27,236
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Toby Basner
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Mike DiMuro
Anotaciones
Entrada | CHW | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A Jackson bateó un doble al jardín izquierdo, L Morrisen base, C Taylor y J Sucre anotó. | 0 | 3 | ||
| 7° | A Jackson bateó sencillo al jardín izquierdo, C Taylor anotó, A Jackson a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 4 | ||
| 8° | T Flowers bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 4 | ||
| 9° | C Gillaspie bateó sencillo al jardín central, A Ramirez anotó, J Abreu a segunda. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 38 | .531 | - | G2 |
| Cleveland | 43 | 40 | .518 | 1 | G1 |
| Minnesota | 39 | 45 | .464 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 35 | 48 | .422 | 9 | P1 |
| Kansas City | 34 | 50 | .405 | 10.5 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 42 | 42 | .500 | - | P1 |
| Texas | 41 | 42 | .494 | 0.5 | G3 |
| Houston | 41 | 44 | .482 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 40 | 43 | .482 | 1.5 | P1 |
| Los Angeles | 35 | 49 | .417 | 7 | G1 |

