Arizona Diamondbacks en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 8 | 0 | 6 | 4 | 114-58 | 4.29 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 4.50 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 1.98 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 3.16 |
Información del partido
Nationals Park
3:05 PM, 21 de Agosto, 2014
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 32,311
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Bob Davidson
- Árbitro de segunda base - John Tumpane
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | ARI | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 9° | A Rendon se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, D Span anotó por error de tiro del tercera base J Pacheco. | 0 | 1 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 48 | 27 | .640 | - | G3 |
| San Diego | 38 | 35 | .521 | 9 | G1 |
| Arizona | 38 | 36 | .514 | 9.5 | G1 |
| San Francisco | 30 | 43 | .411 | 17 | G2 |
| Colorado | 28 | 46 | .378 | 19.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 26 | .639 | - | P2 |
| Philadelphia | 40 | 34 | .541 | 7 | P1 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8.5 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10.5 | G1 |
| New York | 33 | 41 | .446 | 14 | G1 |

