Detroit Tigers en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 2 | 3 | 10 | 101-61 | 3.18 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18-7 | 2.54 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23-8 | 2.06 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-8 | 4.01 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 5.04 |
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 2 de Septiembre, 2014
Cleveland, Ohio
Asistencia: 9,990
Duración:3:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Tom Woodring
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | DET | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Santana bateó un jonrón al jardín derecho, M Brantley anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | A Avila se embasó por base por bolas, V Martinez anotó, J Martinez a tercera, N Castellanos a segunda. | 1 | 2 | ||
| 9° | J Martinez bateó un jonrón al jardín central, T Hunter y S Moya anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 29 | .554 | - | P2 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 35 | .462 | 6 | G1 |
| Detroit | 26 | 38 | .406 | 9.5 | G4 |
| Kansas City | 25 | 39 | .391 | 10.5 | P1 |

