Pittsburgh Pirates en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 4 | 0 | 2 | 12 | 106-69 | 3.53 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9-5 | 2.10 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10-8 | 1.97 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 11 de Septiembre, 2014
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 26,535
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Hickox
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Clint Fagan
- Árbitro de tercera base - Tim Welke
Anotaciones
Entrada | PIT | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | I Davis bateó sencillo al jardín central, R Martin anotó, S Marte a tercera. | 1 | 0 | ||
| 6° | N Walker bateó un doble a lo profundo del jardín central, T Snider anotó, A McCutchen a tercera. | 2 | 0 | ||
| 6° | R Martin bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, A McCutchen anotó, N Walker a tercera. | 3 | 0 | ||
| 6° | G Polanco bateó sencillo al jardín derecho, N Walker anotó. | 4 | 0 | ||
| 9° | C Ruiz bateó sencillo al jardín izquierdo, M Byrd anotó, R Howard a segunda. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 10 | .655 | - | G1 |
| Chicago | 17 | 12 | .586 | 2 | P3 |
| St. Louis | 16 | 13 | .552 | 3 | G2 |
| Pittsburgh | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P3 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 4 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 21 | 9 | .700 | - | G2 |
| Miami | 13 | 16 | .448 | 7.5 | P3 |
| Washington | 13 | 17 | .433 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
| New York | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |

