Washington Nationals en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 103-74 | 2.83 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 2.09 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20-15 | 1.26 |
Información del partido
Citi Field
12:10 PM, 14 de Septiembre, 2014
Queens, Nueva York
Asistencia: 31,553
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | WSH | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | W Ramos bateó un jonrón al jardín derecho, I Desmond anotó. | 2 | 0 | ||
| 9° | I Desmond anotó, D Espinosa out en segunda on runner's fielder's choice. | 3 | 0 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 27 | 13 | .675 | - | G1 |
| Washington | 19 | 21 | .475 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 18 | 22 | .450 | 9 | G1 |
| Miami | 18 | 22 | .450 | 9 | G1 |
| New York | 15 | 24 | .385 | 11.5 | P1 |

