Arizona Diamondbacks en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 109-66 | 3.57 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13-7 | 2.79 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25-17 | 2.72 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 4.45 |
Información del partido
Target Field
7:10 PM, 22 de Septiembre, 2014
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 22,571
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Jon Byrne
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | ARI | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | C Herrmann bateó sencillo entre el jardín derecho y central, C Parmelee anotó, A Hicks a tercera, C Herrmann a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 1 | ||
| 5° | D Gregorius bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Lamb anotó, C Owings a tercera. | 1 | 1 | ||
| 5° | E Inciarte falló con rodado a segunda, C Owings anotó, D Gregorius a tercera. | 2 | 1 | ||
| 5° | D Gregorius anotó on R Nolasco's wild pitch. | 3 | 1 | ||
| 5° | M Trumbo bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, A Pollock anotó. | 5 | 1 | ||
| 7° | J Pinto bateó sencillo al jardín derecho, K Suzuki anotó, A Hicks a tercera. | 5 | 2 | ||
| 8° | C Owings falló con rodado al campocorto, A Hill anotó. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 18 | .581 | - | P1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | - | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 4.5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7 | P1 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 8.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 22 | 21 | .512 | 1 | G5 |
| Minnesota | 20 | 24 | .455 | 3.5 | G1 |
| Detroit | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P3 |
| Kansas City | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P4 |

