Milwaukee Brewers en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 101-62 | 10.34 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 38-24 | 2.35 |
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 18 de Abril, 2015
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 33,961
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | MIL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lucroy bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Braun anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Polanco bateó un doble a lo profundo del jardín central, Harrison anotó. | 1 | 1 | ||
| 1° | Marte bateó sencillo al jardín central, Polanco y McCutchen anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | Marte bateó un jonrón al jardín izquierdo, McCutchen y Walker anotó. | 1 | 6 | ||
| 9° | Davis bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Segura anotó. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| Chicago | 44 | 37 | .543 | 6.5 | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

