Philadelphia Phillies en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 5 | 1 | 6 | 86-57 | 2.51 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-9 | 4.26 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 3.00 |
Información del partido
Busch Stadium
7:00 PM, 29 de Abril, 2015
St. Louis, Missouri
Asistencia: 40,399
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | PHI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Wong bateó sencillo al jardín central, Adams anotó, Heyward a segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | Howard bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 5° | Herrera bateó sencillo al jardín derecho, Harang anotó, Revere out en el plato, Herrera a segunda advancing on play. | 2 | 1 | ||
| 5° | Bourjos bateó un triple al jardín derecho, Wong anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Carpenter falló por jugada de selección a primera, Bourjos anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | Adams bateó un doble al jardín izquierdo, Carpenter anotó, Holliday a tercera. | 2 | 4 | ||
| 5° | Peralta bateó sencillo al jardín izquierdo, Holliday anotó, Adams a tercera. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 9 | .679 | - | P1 |
| Miami | 13 | 14 | .481 | 5.5 | P1 |
| Washington | 12 | 16 | .429 | 7 | G1 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9 | P1 |
| Philadelphia | 9 | 18 | .333 | 9.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 9 | .667 | - | G2 |
| Chicago | 17 | 10 | .630 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 11 | .593 | 2 | G2 |
| St. Louis | 14 | 12 | .538 | 3.5 | P3 |
| Milwaukee | 13 | 13 | .500 | 4.5 | P4 |

