Milwaukee Brewers en New York Mets
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 15 de Mayo, 2015
Queens, Nueva York
Asistencia: 27,554
Duración:2:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | MIL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Ramírez bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Lind anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | C. Gómez bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, H. Gómez anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Parra bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, C. Gómez anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Braun bateó un jonrón al jardín izquierdo, Parra anotó. | 5 | 0 | ||
| 5° | Parra bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 0 | ||
| 8° | Braun bateó un jonrón al jardín derecho. | 7 | 0 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 18 | .617 | - | P2 |
| Milwaukee | 26 | 18 | .591 | 1.5 | P1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 23 | .511 | 5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 15 | .681 | - | G1 |
| Philadelphia | 24 | 23 | .511 | 8 | G4 |
| Washington | 23 | 24 | .489 | 9 | P1 |
| Miami | 21 | 26 | .447 | 11 | P1 |
| New York | 20 | 26 | .435 | 11.5 | G2 |

