Cleveland Indians en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 5 | 1 | 1 | 12 | 108-80 | 3.79 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17-9 | 3.42 |
Información del partido
Rate Field
7:10 PM, 18 de Mayo, 2015
Chicago, Illinois
Asistencia: 17,712
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Dale Scott
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | CLE | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Ramírez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Pérez anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | Eaton anotó on Kluber's wild pitch. | 1 | 1 | ||
| 10° | Sánchez bateó sencillo al jardín izquierdo, Shuck anotó, Gillaspie a segunda. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 11 | .542 | - | P1 |
| Detroit | 12 | 11 | .522 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 16 | .304 | 5.5 | P8 |

