Arizona Diamondbacks en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 95-60 | 5.52 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21-13 | 5.29 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 26-16 | 3.86 |
Información del partido
Marlins Park
6:10 PM, 19 de Mayo, 2015
Miami, Florida
Asistencia: 16,034
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | ARI | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Gosewisch llegó a salvo en primera por error de tiro del segunda base Gorden base, Peralta anotó, Tomás a tercera. | 1 | 0 | ||
| 4° | Ahmed se embasó con toque a tercera, Tomás anotó, Gosewisch a segunda. | 2 | 0 | ||
| 6° | Stanton bateó un jonrón al jardín izquierdo, Gordon anotó. | 2 | 2 | ||
| 8° | Pollock bateó un jonrón al jardín izquierdo, Trumbo anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 47 | 27 | .635 | - | G2 |
| San Diego | 37 | 35 | .514 | 9 | P2 |
| Arizona | 37 | 36 | .507 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 17 | G1 |
| Colorado | 28 | 46 | .378 | 19 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 40 | 33 | .548 | 7 | G2 |
| Washington | 39 | 35 | .527 | 8.5 | G4 |
| Miami | 36 | 38 | .486 | 11.5 | P2 |
| New York | 32 | 41 | .438 | 15 | P2 |

