St. Louis Cardinals en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 68-42 | 3.18 |
Información del partido
Kauffman Stadium
6:15 PM, 23 de Mayo, 2015
Kansas City, Missouri
Asistencia: 38,676
Duración:1:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tripp Gibson
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Mike DiMuro
Anotaciones
Entrada | STL | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Molina falló con rodado a tercera, Peralta anotó, Grichuk a tercera, Adams a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | Gordon bateó un jonrón al jardín derecho, K. Morales anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Pérez bateó sencillo al jardín izquierdo, Hosmer anotó, Gordon a tercera. | 1 | 3 | ||
| 5° | Carpenter bateó sencillo al jardín central, Bourjos anotó, Wong a segunda, Wong a tercera por error del jardinero central Cain. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 45 | 39 | .536 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 41 | .523 | - | P2 |
| Cleveland | 46 | 42 | .523 | - | G2 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4 | G1 |
| Detroit | 38 | 50 | .432 | 8 | P1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11 | P3 |

