Atlanta Braves en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 105-63 | 2.66 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 2.70 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 3.04 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25-14 | 4.41 |
Información del partido
Oracle Park
9:05 PM, 30 de Mayo, 2015
San Francisco, California
Asistencia: 42,005
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Dale Scott
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | ATL | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A. Simmons se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Markakis anotó, Cunningham a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | Maybin bateó sencillo al jardín derecho, Peterson anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Bethancourt bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Uribe anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Freeman bateó sencillo al jardín izquierdo, Peterson anotó. | 4 | 0 | ||
| 8° | A. Simmons bateó sencillo al jardín central, Uribe anotó, A. Simmons a segunda avanzando con el tiro. | 5 | 0 | ||
| 9° | Maybin bateó sencillo al jardín central, Peterson anotó. | 6 | 0 | ||
| 9° | Uribe bateó un jonrón al jardín izquierdo, Maybin anotó. | 8 | 0 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 55 | 40 | .579 | - | G1 |
| Philadelphia | 54 | 43 | .557 | 2 | G2 |
| Miami | 52 | 45 | .536 | 4 | P3 |
| Washington | 48 | 49 | .495 | 8 | P3 |
| New York | 40 | 57 | .412 | 16 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 61 | 36 | .629 | - | P3 |
| Arizona | 49 | 47 | .510 | 11.5 | G4 |
| San Diego | 48 | 48 | .500 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 41 | 55 | .427 | 19.5 | G2 |
| Colorado | 39 | 59 | .398 | 22.5 | P2 |

