Pittsburgh Pirates en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 95-61 | 5.37 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-7 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 3.28 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 3.83 |
Información del partido
Center Parc Stadium
6:10 PM, 6 de Junio, 2015
Atlanta, Georgia
Asistencia: 33,268
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
Anotaciones
Entrada | PIT | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C. Johnson bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 1 | ||
| 3° | Freeman bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Maybin anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | McCutchen bateó un jonrón al jardín central, Polanco anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | Bethancourt bateó sencillo al jardín izquierdo, Gomes anotó, Bethancourt a segunda avanzando con el tiro. | 2 | 3 | ||
| 7° | Maybin bateó sencillo al jardín central, Bethancourt anotó. | 2 | 4 | ||
| 8° | Polanco bateó sencillo al jardín central, Cervelli y Mercer anotó. | 4 | 4 | ||
| 9° | Bethancourt bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 45 | 39 | .536 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 35 | .588 | - | P1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 2.5 | P1 |
| Miami | 46 | 42 | .523 | 5.5 | P2 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 6.5 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15 | P1 |

