Chicago Cubs en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 84-55 | 3.96 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23-15 | 1.54 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 1.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 2.96 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-14 | 3.80 |
Información del partido
Nationals Park
3:05 PM, 7 de Junio, 2015
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 40,939
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kerwin Danley
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | CHC | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Castro bateó sencillo al jardín central, Coghlan anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Desmond bateó un jonrón al jardín derecho, Ramos anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Herrera bateó sencillo al jardín derecho, Denorfia anotó, Herrera a segunda avanzando con el tiro. | 2 | 2 | ||
| 5° | Coghlan bateó sencillo al jardín derecho, Rizzo y Bryant anotó, Montero a segunda. | 4 | 2 | ||
| 5° | Escobar bateó sencillo al jardín derecho, Robinson anotó, Span a segunda. | 4 | 3 | ||
| 6° | Rizzo anotó, Bryant a tercera, Montero a segunda por lanzamiento descontrolado de Treinen. | 5 | 3 | ||
| 6° | Castro bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Bryant anotó, Montero casado en el plato, Coghlan a segunda. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |

