Washington Nationals en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 9 | 5 | 1 | 4 | 101-67 | 3.71 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-3 | 3.00 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19-12 | 5.06 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-1 | 4.50 |
Información del partido
Miller Park
7:10 PM, 11 de Junio, 2015
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 26,371
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Welke
- Árbitro de primera base - Mike Everitt
- Árbitro de segunda base - Tim Timmons
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | WSH | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Harper se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Span anotó, Harper a segunda por error de tiro del campocorto Segura. | 1 | 0 | ||
| 1° | Braun bateó un triple a lo profundo del jardín central, Parra anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | Robinson bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 4° | Span llegó a salvo en primera por error del campocorto Segura, Robinson advanced a tercera on Segura error, Taylor advanced a segunda on Segura error, Robinson anotó, Taylor a tercera, Span a segunda | 3 | 1 | ||
| 4° | Rendon llegó a salvo en segunda por error de tiro del tercera base Ramírez, Taylor y Span anotó. | 5 | 1 | ||
| 4° | Ramírez falló con rodado al campocorto, Braun anotó, Lind a tercera. | 5 | 2 | ||
| 4° | Peterson falló con rodado a primera, Lind anotó. | 5 | 3 | ||
| 5° | Lind bateó sencillo al jardín derecho, Lucroy anotó, Braun a tercera. | 5 | 4 | ||
| 7° | Parra bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 5 | ||
| 8° | Gennett bateó sencillo al jardín izquierdo, Peterson anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

