St. Louis Cardinals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 5 | 1 | 7 | 81-57 | 2.85 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20-14 | 3.51 | |
| 1.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 24-15 | 3.10 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19-12 | 1.69 |
Información del partido
Citizens Bank Park
12:35 PM, 21 de Junio, 2015
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 30,423
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | STL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Asche bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Brown anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Hernández bateó sencillo al jardín derecho, Rupp y Galvis anotó, Revere a tercera. | 0 | 3 | ||
| 4° | Peralta bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 3 | ||
| 5° | Franco bateó un doble al jardín izquierdo, Revere anotó. | 1 | 4 | ||
| 5° | Howard bateó sencillo al jardín central, Franco anotó. | 1 | 5 | ||
| 6° | Revere bateó sencillo al jardín izquierdo, Herrera anotó, Revere a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 6 | ||
| 7° | Blanco bateó un jonrón al jardín derecho, Howard y Brown anotó. | 1 | 9 | ||
| 9° | Heyward bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 9 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 28 | 18 | .609 | - | G2 |
| St. Louis | 28 | 19 | .596 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 29 | 20 | .592 | 0.5 | P4 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4 | G2 |
| Pittsburgh | 24 | 24 | .500 | 5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 33 | 16 | .673 | - | G1 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 8.5 | P2 |
| Washington | 24 | 25 | .490 | 9 | G1 |
| Miami | 22 | 27 | .449 | 11 | P1 |
| New York | 21 | 27 | .438 | 11.5 | P1 |

