Cincinnati Reds en New York Mets
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 26 de Junio, 2015
Queens, Nueva York
Asistencia: 28,109
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dana DeMuth
- Árbitro de primera base - Tom Woodring
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | CIN | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Granderson bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 2° | Dominguez falló con rodado al campocorto, Bruce anotó, Suárez a segunda. | 1 | 1 | ||
| 5° | Duda se embasó por base por bolas, Herrera anotó, Granderson a tercera, Campbell a segunda. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 45 | 39 | .536 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 35 | .588 | - | P1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 2.5 | P1 |
| Miami | 46 | 42 | .523 | 5.5 | P2 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 6.5 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15 | P1 |

