Minnesota Twins en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 8 | 4 | 1 | 4 | 99-71 | 4.27 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12-10 | 2.48 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-10 | 3.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19-10 | 1.39 |
Información del partido
Great American Ball Park
6:10 PM, 30 de Junio, 2015
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 28,556
Duración:3:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Rackley
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Ben May
- Árbitro de tercera base - Bob Davidson
Anotaciones
Entrada | MIN | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hunter bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 0 | ||
| 2° | Santana falló por jugada de selección a primera, Núñez anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Suárez bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 1 | ||
| 5° | Mauer bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Dozier anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | Plouffe falló por jugada de selección a segunda, Dozier anotó, Mauer out en segunda. | 4 | 1 | ||
| 7° | Núñez bateó sencillo al jardín derecho, Plouffe anotó, Rosario a tercera, Núñez a segunda avanzando con el tiro. | 5 | 1 | ||
| 7° | Suzuki bateó sencillo al jardín central, Rosario y Núñez anotó. | 7 | 1 | ||
| 7° | Byrd bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 7 | 2 | ||
| 7° | De Jesús bateó sencillo al jardín central, Barnhart anotó, Hamilton a segunda. | 7 | 3 | ||
| 7° | Votto se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Hamilton a tercera, De Jesús a segunda, Hamilton anotó, De Jesús a tercera, Votto a segunda por error de tiro del segunda base Dozier. | 7 | 4 | ||
| 7° | De Jesús anotó, Votto a tercera por lanzamiento descontrolado de Boyer. | 7 | 5 | ||
| 8° | Mauer bateó sencillo al jardín central, Hunter anotó. | 8 | 5 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 38 | .519 | - | P1 |
| Cleveland | 42 | 39 | .519 | - | G1 |
| Minnesota | 38 | 44 | .463 | 4.5 | P3 |
| Detroit | 34 | 47 | .420 | 8 | P3 |
| Kansas City | 34 | 48 | .415 | 8.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| Chicago | 44 | 37 | .543 | 6.5 | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

