Chicago White Sox en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 6 | 1 | 1 | 12 | 116-81 | 2.87 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 3.29 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-5 | 3.48 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16-12 | 2.76 |
Información del partido
Busch Stadium
7:15 PM, 30 de Junio, 2015
St. Louis, Missouri
Asistencia: 45,626
Duración:3:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Quinn Wolcott
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | CHW | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Abreu bateó sencillo al jardín central, Sale anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Grichuk bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 11° | Flowers bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 30 | .552 | - | P1 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 7 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 40 | 23 | .635 | - | G3 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 33 | .484 | 9.5 | P4 |

