Minnesota Twins en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 93-58 | 2.25 | |
| 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5-1 | 2.63 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 5.01 |
Información del partido
Kauffman Stadium
1:10 PM, 5 de Julio, 2015
Kansas City, Missouri
Asistencia: 29,427
Duración:2:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Quinn Wolcott
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | MIN | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Sanó bateó un doble a lo profundo del jardín central, Plouffe anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Hicks bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 3° | Butera bateó sencillo al jardín central, Infante anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Gordon bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 2 | ||
| 9° | Hosmer bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Cain anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

