Cincinnati Reds en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 102-64 | 3.65 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 4.22 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 1.65 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-10 | 1.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-9 | 1.73 |
Información del partido
Nationals Park
6:05 PM, 6 de Julio, 2015
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 23,673
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | CIN | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | DeSclafani bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Peña anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | den Dekker anotó, Escobar a tercera, Harper a segunda por lanzamiento descontrolado de DeSclafani. | 1 | 1 | ||
| 6° | Suárez bateó sencillo al jardín izquierdo, Byrd anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | Espinosa bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 2 | ||
| 8° | Suárez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 21 | 12 | .636 | - | G4 |
| St. Louis | 20 | 13 | .606 | 1 | G6 |
| Cincinnati | 20 | 13 | .606 | 1 | P2 |
| Milwaukee | 18 | 14 | .563 | 2.5 | G3 |
| Pittsburgh | 18 | 16 | .529 | 3.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 24 | 10 | .706 | - | G2 |
| Miami | 16 | 17 | .485 | 7.5 | G1 |
| Washington | 15 | 19 | .441 | 9 | P2 |
| Philadelphia | 13 | 20 | .394 | 10.5 | P1 |
| New York | 11 | 22 | .333 | 12.5 | P1 |

