Detroit Tigers en Minnesota Twins
Información del partido
Target Field
7:10 PM, 9 de Julio, 2015
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 29,724
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | DET | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kinsler bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 0 | ||
| 5° | Plouffe bateó sencillo al jardín central, Dozier anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Hunter llegó a salvo en segunda por error del tercera base Castellanos, Plouffe anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | Kinsler falló por jugada de selección al campocorto, Gose anotó, Iglesias out en segunda. | 2 | 2 | ||
| 8° | Kinsler bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Gose anotó. | 3 | 2 | ||
| 8° | Céspedes bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Kinsler anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 32 | .543 | - | G1 |
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Minnesota | 33 | 40 | .452 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 42 | .408 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 29 | 43 | .403 | 10 | G1 |

