San Diego Padres en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 100-61 | 4.44 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 2.22 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18-13 | 2.83 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-7 | 2.54 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-10 | 3.03 |
Información del partido
Marlins Park
6:10 PM, 31 de Julio, 2015
Miami, Florida
Asistencia: 19,582
Duración:3:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sean Barber
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | SD | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Yelich bateó un jonrón al jardín central, Gordon anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Solarte bateó sencillo al jardín derecho, Kennedy anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Gyorko bateó sencillo al jardín izquierdo, Alonso anotó, Norris a tercera. | 2 | 2 | ||
| 4° | Amarista bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Norris anotó, Gyorko a segunda. | 3 | 2 | ||
| 9° | Dietrich bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 3 | ||
| 11° | Alonso se embasó por base por bolas, Venable anotó, Kemp a tercera, J. Upton a segunda. | 4 | 3 | ||
| 11° | Norris se embasó por base por bolas, Kemp anotó, J. Upton a tercera, Alonso a segunda. | 5 | 3 | ||
| 11° | Gyorko bateó sencillo al jardín izquierdo, J. Upton y Alonso anotó, Norris a segunda. | 7 | 3 | ||
| 11° | Venable bateó sencillo al jardín izquierdo, Norris anotó, Gyorko a tercera, Wallace a segunda. | 8 | 3 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 21 | 13 | .618 | - | G1 |
| San Diego | 20 | 13 | .606 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 4.5 | P4 |
| Colorado | 14 | 21 | .400 | 7.5 | P4 |
| San Francisco | 13 | 21 | .382 | 8 | P6 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 10 | .714 | - | G3 |
| Miami | 16 | 18 | .471 | 8.5 | P1 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 9 | G1 |
| Philadelphia | 14 | 20 | .412 | 10.5 | G1 |
| New York | 12 | 22 | .353 | 12.5 | G1 |

