Washington Nationals en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 92-64 | 3.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-4 | 2.74 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17-9 | 2.19 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-5 | 3.72 |
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 1 de Agosto, 2015
Queens, Nueva York
Asistencia: 42,996
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | WSH | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Desmond bateó sencillo al jardín central, Escobar y Harper anotó, Werth a segunda. | 2 | 0 | ||
| 4° | Duda bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 2 | 1 | ||
| 7° | Duda bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 2 | ||
| 8° | Duda bateó un doble al jardín izquierdo, Granderson anotó, Céspedes a tercera. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 20 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 32 | 29 | .525 | 9.5 | G2 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11.5 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13.5 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 15 | G1 |

