Washington Nationals en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 89-52 | 3.44 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-9 | 4.06 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-9 | 2.73 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-8 | 4.48 |
Información del partido
Dodger Stadium
9:10 PM, 11 de Agosto, 2015
Los Ángeles, California
Asistencia: 49,384
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - CB Bucknor
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | WSH | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Puig bateó un jonrón al jardín central, Ethier anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Puig bateó un triple al jardín derecho, Rollins, Callaspo y Grandal anotó. | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7 | P2 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 48 | 27 | .640 | - | G3 |
| San Diego | 38 | 35 | .521 | 9 | G1 |
| Arizona | 38 | 36 | .514 | 9.5 | G1 |
| San Francisco | 31 | 43 | .419 | 16.5 | G3 |
| Colorado | 28 | 47 | .373 | 20 | P1 |

