Philadelphia Phillies en Arizona Diamondbacks
Información del partido
Chase Field
2:40 PM, 12 de Agosto, 2015
Phoenix, Arizona
Asistencia: 18,047
Duración:3:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | PHI | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Goldschmidt bateó sencillo al jardín derecho, Inciarte anotó, Pollock a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | Lamb falló con rodado al campocorto, Pollock anotó, Goldschmidt a tercera. | 0 | 2 | ||
| 2° | Rupp bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Francoeur anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | Blanco bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 2 | ||
| 4° | Rupp falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, Asche anotó, Galvis out en segunda. | 3 | 2 | ||
| 5° | Goldschmidt bateó un triple al jardín derecho, Inciarte anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | Lamb bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Goldschmidt anotó. | 3 | 4 | ||
| 6° | Galvis bateó sencillo al jardín izquierdo, Howard anotó, Francoeur a tercera. | 4 | 4 | ||
| 6° | Rupp bateó un jonrón al jardín derecho, Francoeur y Galvis anotó. | 7 | 4 | ||
| 7° | Castillo bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Goldschmidt anotó. | 7 | 5 | ||
| 8° | Owings bateó un doble al jardín derecho, Romak anotó. | 7 | 6 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 51 | 35 | .593 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 3 | P1 |
| Miami | 47 | 42 | .528 | 5.5 | G1 |
| Washington | 46 | 43 | .517 | 6.5 | G3 |
| New York | 36 | 52 | .409 | 16 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 58 | 31 | .652 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 44 | .494 | 14 | P7 |
| Arizona | 43 | 44 | .494 | 14 | P2 |
| San Francisco | 36 | 51 | .414 | 21 | P1 |
| Colorado | 36 | 53 | .404 | 22 | G3 |

