Cincinnati Reds en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 96-50 | 3.18 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17-10 | 4.46 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 3.66 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 3.52 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23-17 | 3.45 |
Información del partido
Dodger Stadium
9:10 PM, 13 de Agosto, 2015
Los Ángeles, California
Asistencia: 47,216
Duración:3:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Hickox
- Árbitro de primera base - Paul Nauert
- Árbitro de segunda base - Dana DeMuth
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | CIN | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Hamilton bateó sencillo al jardín izquierdo, Barnhart anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Phillips bateó sencillo al jardín central, Hamilton anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Byrd bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Frazier anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Pederson bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 1 | ||
| 5° | Phillips bateó un doble al jardín derecho, Hamilton anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | Suárez bateó un doble al jardín izquierdo, Phillips anotó. | 5 | 1 | ||
| 5° | Gonzalez bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Turner anotó. | 5 | 2 | ||
| 6° | Phillips falló con rodado al lanzador, Barnhart anotó, Bourgeois a tercera, Hamilton a segunda. | 6 | 2 | ||
| 6° | Suárez bateó un jonrón al jardín izquierdo, Bourgeois y Hamilton anotó. | 9 | 2 | ||
| 6° | Pederson bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Puig anotó. | 9 | 3 | ||
| 8° | Hamilton bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 10 | 3 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2 | P2 |
| Chicago | 29 | 22 | .569 | 2 | P6 |
| Pittsburgh | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 19 | .620 | - | G2 |
| San Diego | 29 | 20 | .592 | 1.5 | P2 |
| Arizona | 26 | 23 | .531 | 4.5 | G5 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 11 | P3 |
| Colorado | 19 | 32 | .373 | 12.5 | P3 |

