Chicago Cubs en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 82-55 | 3.63 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 26-15 | 4.25 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24-17 | 5.06 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 3.14 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 3.63 |
Información del partido
Rate Field
1:10 PM, 16 de Agosto, 2015
Chicago, Illinois
Asistencia: 39,475
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Clint Fagan
- Árbitro de segunda base - Kerwin Danley
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | CHC | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Abreu bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 4° | Ramírez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 2 | ||
| 5° | Cabrera bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 3 | ||
| 9° | Soler bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 22 | 12 | .647 | - | G5 |
| St. Louis | 20 | 14 | .588 | 2 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 14 | .588 | 2 | P3 |
| Milwaukee | 18 | 15 | .545 | 3.5 | P1 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 3.5 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 17 | .514 | - | G2 |
| Cleveland | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P1 |
| Kansas City | 15 | 19 | .441 | 2.5 | G3 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 3 | G1 |

