Washington Nationals en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 3 | 3 | 7 | 103-69 | 2.79 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 3.07 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 3.67 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 2.97 |
Información del partido
Coors Field
7:40 PM, 20 de Agosto, 2015
Denver, Colorado
Asistencia: 25,211
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Quinn Wolcott
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | WSH | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Reyes bateó un doble al jardín derecho, Flande anotó, Blackmon a tercera. | 0 | 1 | ||
| 6° | Flande se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, McBride anotó. | 0 | 2 | ||
| 7° | Taylor bateó un jonrón al jardín central, Zimmerman anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | Paulsen bateó sencillo al jardín central, Reyes anotó, González a segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 4.5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 4.5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 7.5 | P11 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 6 | .714 | - | P2 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 2.5 | P1 |
| Colorado | 9 | 13 | .409 | 6.5 | G2 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 6.5 | P1 |

