Cleveland Indians en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 109-60 | 4.48 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10-7 | 4.09 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22-16 | 2.56 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15-10 | 3.83 |
Información del partido
Yankee Stadium
12:05 PM, 23 de Agosto, 2015
Bronx, Nueva York
Asistencia: 46,945
Duración:3:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Woodring
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | CLE | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Santana bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Aviles anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Ellsbury anotó, Gardner llegó a salvo en segunda por error de tiro del receptor Gomes. | 2 | 1 | ||
| 5° | Almonte se embasó por base por bolas, Brantley anotó, Kipnis a tercera, Gomes a segunda. | 3 | 1 | ||
| 7° | Beltrán bateó un doble por regla al jardín izquierdo, Drew y Ellsbury anotó. | 3 | 3 | ||
| 8° | Lindor bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 46 | .410 | 9 | P1 |

