Arizona Diamondbacks en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 91-54 | 4.28 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-13 | 3.89 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 0.00 |
Información del partido
Great American Ball Park
12:10 PM, 23 de Agosto, 2015
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 27,656
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Mike Winters
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | ARI | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Castillo bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 0 | ||
| 6° | Goldschmidt llegó a salvo en primera por error de tiro del primera base Votto, Inciarte advanced a tercera on Votto throwing error, Inciarte anotó, Goldschmidt a segunda por error de tiro del lanzador | 2 | 0 | ||
| 8° | Peralta bateó un jonrón al jardín central, Goldschmidt anotó. | 4 | 0 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 27 | 18 | .600 | - | G3 |
| San Diego | 26 | 18 | .591 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 21 | 22 | .488 | 5 | G1 |
| San Francisco | 18 | 27 | .400 | 9 | P3 |
| Colorado | 17 | 28 | .378 | 10 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 16 | .644 | - | G2 |
| Milwaukee | 25 | 17 | .595 | 2.5 | G2 |
| St. Louis | 26 | 18 | .591 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 24 | 21 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 24 | 21 | .533 | 5 | G2 |

