Cleveland Indians en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 44-26 | 4.56 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19-8 | 1.32 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 3.38 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26-20 | 3.41 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 3.02 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-11 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28-17 | 0.00 |
Información del partido
Rogers Centre
6:07 PM, 2 de Septiembre, 2015
Toronto, Ontario
Asistencia: 46,538
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Clint Fagan
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | CLE | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Donaldson bateó sencillo al jardín derecho, Revere anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Tulowitzki bateó sencillo al jardín central, Donaldson anotó, Bautista a segunda. | 0 | 2 | ||
| 2° | Donaldson bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Thole y Revere anotó. | 0 | 4 | ||
| 2° | Tulowitzki bateó un elevado de sacrificio a segunda, Donaldson anotó. | 0 | 5 | ||
| 4° | Santana bateó sencillo al jardín central, Kipnis anotó. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

