Chicago Cubs en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 5 | 1 | 1 | 9 | 111-71 | 3.38 |
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 15 de Septiembre, 2015
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 25,914
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Pat Hoberg
- Árbitro de primera base - Jim Joyce
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Toby Basner
Anotaciones
Entrada | CHC | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rizzo bateó sencillo al jardín derecho, Jackson anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Fowler bateó un doble a lo profundo del jardín central, Ross anotó, Lester a tercera. | 2 | 0 | ||
| 7° | Morse falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Ramírez anotó, Cervelli out en segunda. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 11 | .645 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 1 | G2 |
| St. Louis | 18 | 13 | .581 | 2 | G4 |
| Milwaukee | 16 | 14 | .533 | 3.5 | G1 |
| Pittsburgh | 16 | 16 | .500 | 4.5 | P5 |

