Seattle Mariners en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 105-62 | 3.54 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 4.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 4.19 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-12 | 4.67 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 5.06 |
Información del partido
Choctaw Stadium
2:05 PM, 20 de Septiembre, 2015
Arlington, Texas
Asistencia: 33,307
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ben May
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | SEA | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Moreland bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 1 | ||
| 4° | Canó bateó sencillo al jardín derecho, Seager anotó, Cruz a tercera. | 1 | 1 | ||
| 4° | Cruz anotó on Holland's wild pitch. | 2 | 1 | ||
| 4° | Andrus bateó sencillo al jardín central, Odor anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Seager bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Romero y Marte anotó. | 4 | 2 | ||
| 5° | Canó bateó un jonrón al jardín derecho, Seager y Cruz anotó. | 7 | 2 | ||
| 5° | Gutiérrez bateó un jonrón al jardín derecho. | 8 | 2 | ||
| 9° | S. Smith bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, O'Malley anotó, Morrison a tercera. | 9 | 2 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 38 | 36 | .514 | - | G1 |
| Athletics | 36 | 37 | .493 | 1.5 | P1 |
| Texas | 35 | 38 | .479 | 2.5 | P2 |
| Houston | 34 | 41 | .453 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 30 | 44 | .405 | 8 | G1 |

