New York Mets en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 5 | 2 | 0 | 11 | 104-74 | 3.34 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | 13.50 | |
| 0.1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11-7 | 5.87 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25-15 | 12.27 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 3.42 |
Información del partido
Great American Ball Park
6:10 PM, 25 de Septiembre, 2015
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 26,780
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Chris Conroy
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | NYM | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Syndergaard bateó sencillo al jardín central, Conforto anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Duda bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Murphy y Céspedes anotó. | 4 | 0 | ||
| 7° | Granderson bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Tejada anotó. | 5 | 0 | ||
| 7° | Murphy bateó sencillo al jardín central, Granderson anotó, Wright a segunda. | 6 | 0 | ||
| 7° | Duda bateó un jonrón al jardín derecho, Wright y Murphy anotó. | 9 | 0 | ||
| 8° | Granderson bateó un jonrón al jardín derecho, Conforto y Syndergaard anotó. | 12 | 0 | ||
| 8° | Boesch bateó un jonrón al jardín derecho. | 12 | 1 | ||
| 8° | Votto bateó sencillo al jardín central, Bourgeois anotó. | 12 | 2 | ||
| 8° | De Jesús bateó sencillo al jardín derecho, Votto y Phillips anotó. | 12 | 4 | ||
| 9° | Duvall bateó un jonrón al jardín derecho. | 12 | 5 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |

