Washington Nationals en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 101-64 | 4.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-13 | 3.38 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16-7 | 3.86 |
Información del partido
Citi Field
2:10 PM, 4 de Octubre, 2015
Queens, Nueva York
Asistencia: 41,631
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | WSH | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8° | Granderson bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 1 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 44 | 36 | .550 | 4.5 | G2 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 40 | .506 | 8 | P2 |
| New York | 34 | 46 | .425 | 14.5 | P5 |

