New York Mets en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 76-46 | 3.72 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24-13 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-8 | 2.70 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 26-18 | 5.79 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21-13 | 0.00 |
Información del partido
Wrigley Field
7:07 PM, 21 de Octubre, 2015
Chicago, Illinois
Asistencia: 42,227
Duración:3:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
- Left Field Umpire - Tim Timmons
- Right Field Umpire - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | NYM | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Duda bateó un jonrón al jardín central, Granderson y Céspedes anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | d'Arnaud bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 0 | ||
| 2° | Duda bateó un doble al jardín derecho, Wright y Murphy anotó. | 6 | 0 | ||
| 4° | Schwarber falló con rodado a primera, Soler anotó, Bryant a tercera, Rizzo a segunda. | 6 | 1 | ||
| 8° | Murphy bateó un jonrón al jardín central, Wright anotó. | 8 | 1 | ||
| 8° | Bryant bateó un jonrón al jardín central, Soler anotó. | 8 | 3 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 9 | .710 | - | G3 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 7 | G2 |
| Washington | 14 | 17 | .452 | 8 | G1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 11 | G1 |
| New York | 10 | 20 | .333 | 11.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 11 | .633 | - | P1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 0.5 | G2 |
| St. Louis | 17 | 13 | .567 | 2 | G3 |
| Milwaukee | 15 | 14 | .517 | 3.5 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 15 | .516 | 3.5 | P4 |

