San Francisco Giants en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 8 | 3 | 3 | 6 | 98-63 | 5.06 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-2 | 0.00 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-3 | --- | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21-12 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18-11 | 0.00 |
Información del partido
Miller Park
12:40 PM, 6 de Abril, 2016
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 20,098
Duración:3:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike DiMuro
- Árbitro de primera base - Quinn Wolcott
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | SF | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Posey falló por jugada de selección a primera, Pagán anotó, Posey a segunda por error del receptor Lucroy. | 1 | 0 | ||
| 1° | Braun bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Santana anotó, Gennett a tercera. | 1 | 1 | ||
| 2° | Duffy bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 1 | ||
| 2° | Santana bateó sencillo al jardín derecho, Jungmann anotó, Villar a tercera. | 2 | 2 | ||
| 3° | Carter bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 2 | 3 | ||
| 6° | Posey bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Pagán anotó. | 3 | 3 | ||
| 7° | Carter bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Gennett anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 15 | .615 | - | P1 |
| San Diego | 23 | 16 | .590 | 1 | G1 |
| Arizona | 18 | 20 | .474 | 5.5 | G1 |
| Colorado | 16 | 24 | .400 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 15 | 24 | .385 | 9 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 13 | .675 | - | P1 |
| St. Louis | 23 | 16 | .590 | 3.5 | P1 |
| Milwaukee | 21 | 16 | .568 | 4.5 | G3 |
| Pittsburgh | 22 | 18 | .550 | 5 | G1 |
| Cincinnati | 21 | 19 | .525 | 6 | G1 |

