San Francisco Giants en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 111-72 | 3.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-10 | 2.25 |
Información del partido
Coors Field
7:40 PM, 12 de Abril, 2016
Denver, Colorado
Asistencia: 20,814
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sam Holbrook
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | SF | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Hundley falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Parra anotó, Reynolds out en segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | Pence bateó sencillo al jardín izquierdo, Span anotó, Pence a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 1 | ||
| 5° | Pence bateó un jonrón al jardín central, Panik anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | Arenado bateó sencillo al jardín izquierdo, Blackmon anotó, González casado en el plato. | 3 | 2 | ||
| 6° | Brown bateó un jonrón al jardín izquierdo, Pagán anotó. | 5 | 2 | ||
| 8° | Brown bateó un jonrón al jardín izquierdo, Pagán anotó. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 25 | .632 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 7.5 | G1 |
| Arizona | 34 | 33 | .507 | 8.5 | P2 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 15.5 | G1 |
| Colorado | 26 | 42 | .382 | 17 | G2 |

