Philadelphia Phillies en Milwaukee Brewers
Información del partido
Miller Park
7:10 PM, 22 de Abril, 2016
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 23,439
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | PHI | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Carter bateó sencillo al jardín derecho, Gennett anotó, Braun a segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | Ruf bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Rupp anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Galvis bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Herrera anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Franco bateó un jonrón al jardín izquierdo, Galvis anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | Franco bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 1 | ||
| 9° | Hill bateó un doble a lo profundo del jardín central, Carter anotó. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 28 | .632 | - | P1 |
| Philadelphia | 42 | 35 | .545 | 6.5 | G2 |
| Miami | 40 | 38 | .513 | 9 | G4 |
| Washington | 40 | 38 | .513 | 9 | P1 |
| New York | 34 | 43 | .442 | 14.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 46 | 29 | .613 | - | G1 |
| St. Louis | 41 | 34 | .547 | 5 | G1 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 7 | P1 |
| Pittsburgh | 39 | 39 | .500 | 8.5 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 39 | .487 | 9.5 | G2 |

